<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Obserwator Finansowy: ekonomia, debata, Polska, świat</title>
	<atom:link href="http://www.obserwatorfinansowy.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.obserwatorfinansowy.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:36:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Przed referendum ws. paktu fiskalnego 1/3 Irlandii niezdecydowana</title>
		<link>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/05/17/przed-referendum-ws-paktu-fiskalnego-13-irlandii-niezdecydowana/</link>
		<comments>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/05/17/przed-referendum-ws-paktu-fiskalnego-13-irlandii-niezdecydowana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k.Ned</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obserwatorfinansowy.pl/?p=47600</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Jedna trzecia wyborców w Irlandii, jedynym kraju Unii Europejskiej, który podda nowy unijny pakt fiskalny pod referendum, nie wie jeszcze, jak zagłosuje &#8211; wynika z opublikowanego w czwartek sondażu. Referendum jest wyznaczone na 31 maja.
Z badania przeprowadzonego dla dziennika &#8220;The Irish Independent&#8221; wynika, że 37 proc. ankietowanych zamierza zagłosować za paktem, a 24 proc. zamierza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Jedna trzecia wyborców w Irlandii, jedynym kraju Unii Europejskiej, który podda nowy unijny pakt fiskalny pod referendum, nie wie jeszcze, jak zagłosuje &#8211; wynika z opublikowanego w czwartek sondażu. Referendum jest wyznaczone na 31 maja.</p>
<p>Z badania przeprowadzonego dla dziennika &#8220;The Irish Independent&#8221; wynika, że 37 proc. ankietowanych zamierza zagłosować za paktem, a 24 proc. zamierza wypowiedzieć się przeciwko.</p>
<p>35 proc. badanych nie podjęło jeszcze decyzji, a 4 proc. w ogóle nie zamierza głosować &#8211; wskazuje sondaż przeprowadzony przez instytut Millward Brown Lansdowne na próbie 1016 osób.</p>
<p>Irlandczycy mają wypowiedzieć się na temat unijnego paktu fiskalnego, który wprowadza złotą regułę wydatkową, mającą zapobiec zadłużaniu państw euro w przyszłości.</p>
<p>Irlandia odrzuciła w referendach dwa unijne traktaty (nicejski w 2001 roku i lizboński w 2008 roku), zatem zapowiedź przeprowadzenia referendum w kraju &#8211; jedynym w UE, który zdecydował się na taki krok &#8211; wywołała w Unii zaniepokojenie.</p>
<p>Tym razem Irlandia ma jednak bodziec, by zagłosować na &#8220;tak&#8221;, ponieważ w pakcie jest zapis &#8211; wymuszony przez Niemcy &#8211; że tylko kraje, które ratyfikują nowy traktat, będą mieć prawo do korzystania z funduszu ratunkowego strefy euro. Irlandia korzysta od 2010 roku z pomocy Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Unii Europejskiej.</p>
<p>Pakt fiskalny został podpisany 2 marca w Brukseli przez 25 państw UE (bez Czech i Wielkiej Brytanii). Umowa ma wejść w życie 1 stycznia 2013 roku, o ile do tego czasu będzie ratyfikowana przez 12 z 17 państw strefy euro.</p>
<p>ksaj/ kar/ asa/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/05/17/przed-referendum-ws-paktu-fiskalnego-13-irlandii-niezdecydowana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spadł indeks wyprzedzający koniunktury w USA</title>
		<link>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/05/17/spadl-indeks-wyprzedzajacy-koniunktury-w-usa/</link>
		<comments>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/05/17/spadl-indeks-wyprzedzajacy-koniunktury-w-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k.Ned</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obserwatorfinansowy.pl/?p=47592</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Amerykański indeks wyprzedzający koniunktury spadł w kwietniu o 0,1 proc. &#8211; podała Conference Board.
Analitycy spodziewali się wzrostu tego wskaźnika o 0,1 proc.
W marcu indeks wzrósł o 0,3 proc.
Indeks pokazuje, jak będzie sobie radzić amerykańska gospodarka w ciągu następnych 3-6 miesięcy.
wst/ asa/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Amerykański indeks wyprzedzający koniunktury spadł w kwietniu o 0,1 proc. &#8211; podała Conference Board.</p>
<p>Analitycy spodziewali się wzrostu tego wskaźnika o 0,1 proc.</p>
<p>W marcu indeks wzrósł o 0,3 proc.</p>
<p>Indeks pokazuje, jak będzie sobie radzić amerykańska gospodarka w ciągu następnych 3-6 miesięcy.</p>
<p>wst/ asa/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/05/17/spadl-indeks-wyprzedzajacy-koniunktury-w-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wzrost liczby urodzeń nie zmieni struktury demograficznej Polski, będą maleć zasoby pracy</title>
		<link>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/05/17/wzrost-liczby-urodzen-nie-zmieni-struktury-demograficznej-polski-beda-malec-zasoby-pracy/</link>
		<comments>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/05/17/wzrost-liczby-urodzen-nie-zmieni-struktury-demograficznej-polski-beda-malec-zasoby-pracy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k.Ned</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obserwatorfinansowy.pl/?p=47582</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Nie wystarczy wzrost liczby urodzeń, aby zmienić strukturę demograficzną ludności &#8211; uważa Janina Jóźwiak z SGH, uczestnicząca w konferencji prasowej przed seminarium dotyczącym zmian demograficznych. Jej zdaniem Polska jest skazana na starzenie się i na malejące zasoby pracy. Podniesienie wieku emerytalnego do 67 roku życia uczestnicy konferencji uważają za &#8220;krok w dobrą stronę&#8221;. Oceniają, że [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Nie wystarczy wzrost liczby urodzeń, aby zmienić strukturę demograficzną ludności &#8211; uważa Janina Jóźwiak z SGH, uczestnicząca w konferencji prasowej przed seminarium dotyczącym zmian demograficznych. Jej zdaniem Polska jest skazana na starzenie się i na malejące zasoby pracy. Podniesienie wieku emerytalnego do 67 roku życia uczestnicy konferencji uważają za &#8220;krok w dobrą stronę&#8221;. Oceniają, że w ciągu najbliższych lat zwiększy się zapotrzebowanie na pracę osób w wieku 50-70 lat.</p>
<p>&#8220;Nie wystarczy wzrost liczby urodzeń, aby zmienić strukturę ludności. Jesteśmy skazani na starzenie się, na malejące zasoby pracy (&#8230;)&#8221; &#8211; powiedziała Jóźwiak w czasie konferencji prasowej przed seminarium dotyczącym zmian demograficznych.</p>
<p>Zauważyła ona także, że Polska jest jednym z krajów, gdzie rodzi się najmniej dzieci.</p>
<p>Zebrani na konferencji analitycy podzielili opinię, że podniesienie wieku emerytalnego do 67 roku życia jest &#8220;krokiem w dobrą stronę&#8221;.</p>
<p>&#8220;Oczekiwana długość życia po osiągnięciu wieku emerytalnego wydłuża się (&#8230;). (Wprowadzone zmiany w systemie emerytalnym w przypadku większości krajów &#8211; PAP) nie są wystarczające, aby dotrzymać kroku temu, jak wydłuża się oczekiwana długość życia&#8221; &#8211; powiedział Edward Whitehouse, przedstawiciel OECD.</p>
<p>Dodał, że około dwa lata temu siła robocza w krajach OECD zaczęła maleć, i z każdym rokiem na rynku pracy będzie coraz mniej osób.</p>
<p>W opinii Whitehouse&#8217;a w ciągu najbliższych lat zwiększy się zapotrzebowanie na pracę osób w wieku 50-70.</p>
<p>&#8220;(&#8230;) Będziemy potrzebowali, aby ludzie w wieku 50-65 lat pracowali tak samo dużo, jak ludzie w wieku 40-49 lat&#8221; &#8211; powiedział.</p>
<p>Dodał, że potrzebne będzie też zwiększenie zaangażowania ludzi pomiędzy 65 i 70 rokiem życia.</p>
<p>mak/ asa/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/05/17/wzrost-liczby-urodzen-nie-zmieni-struktury-demograficznej-polski-beda-malec-zasoby-pracy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Majszczyk: MF nie wyklucza, że deficyt budżetu w projekcie na &#8216;13 będzie niższy niż 32 mld zł</title>
		<link>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/05/17/wiceminister-mf-nie-wyklucza-ze-deficyt-budzetu-w-projekcie-na-13-bedzie-nizszy-niz-32-mld-zl/</link>
		<comments>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/05/17/wiceminister-mf-nie-wyklucza-ze-deficyt-budzetu-w-projekcie-na-13-bedzie-nizszy-niz-32-mld-zl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k.Ned</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obserwatorfinansowy.pl/?p=47577</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Ministerstwo Finansów nie wyklucza, że deficyt budżetowy w projekcie budżetu na 2013 r. będzie niższy niż 32 mld zł zapisane w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa &#8211; poinformowała wiceminister finansów Hanna Majszczyk.
&#8220;To jak będzie wyglądał projekt przyszłorocznego budżetu, będzie w dużej mierze zależało od tego, jak będzie się dalej rozwijała sytuacja gospodarcza, np. co będzie się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Ministerstwo Finansów nie wyklucza, że deficyt budżetowy w projekcie budżetu na 2013 r. będzie niższy niż 32 mld zł zapisane w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa &#8211; poinformowała <strong>wiceminister finansów Hanna Majszczyk</strong>.</p>
<p>&#8220;To jak będzie wyglądał projekt przyszłorocznego budżetu, będzie w dużej mierze zależało od tego, jak będzie się dalej rozwijała sytuacja gospodarcza, np. co będzie się działo z inwestycjami. Zawsze naszym celem jest, aby deficyt budżetowy był jak najniższy. Nie wykluczam, że będzie on niższy niż 32 mld zł, zapisane w Wieloletnim Planie Finansowym. Zawsze trzeba jednak też dopuścić taką możliwość, że będzie on na takim poziomie. Dzisiaj jest za wcześnie, aby na to pytanie precyzyjnie odpowiedzieć&#8221;, powiedziała w czwartek dziennikarzom Majszczyk.</p>
<p>W maju rząd przyjął aktualizację Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2012-2015 z maksymalnym deficytem budżetu w 2013 roku na poziomie 32 mld zł.</p>
<p>bg/ nik/ asa/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/05/17/wiceminister-mf-nie-wyklucza-ze-deficyt-budzetu-w-projekcie-na-13-bedzie-nizszy-niz-32-mld-zl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rostowski: Polska zadowolona z inicjatywy Francji, liczy na wypełnienie norm fiskalnych</title>
		<link>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/05/17/rostowski-polska-zadowolona-z-inicjatywy-francji-liczy-na-wypelnienia-norm-fiskalnych/</link>
		<comments>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/05/17/rostowski-polska-zadowolona-z-inicjatywy-francji-liczy-na-wypelnienia-norm-fiskalnych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k.Ned</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obserwatorfinansowy.pl/?p=47573</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Polska z satysfakcją przyjęła propozycje Francji dotyczące zapisów dotyczących wzrostu w pakcie fiskalnym i liczy, że Francja będzie wypełniać zapisy paktu dotyczące reguł fiskalnych &#8211; powiedział dziennikarzom minister finansów Jacek Rostowski.
&#8220;Z dużą satysfakcją przyjmujemy inicjatywę francuską, jeśli chodzi o pakt fiskalny. Wydaje się, że jest jasne, że część wzrostowa do paktu fiskalnego będzie dodana, bądź [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Polska z satysfakcją przyjęła propozycje Francji dotyczące zapisów dotyczących wzrostu w pakcie fiskalnym i liczy, że Francja będzie wypełniać zapisy paktu dotyczące reguł fiskalnych &#8211; powiedział dziennikarzom minister finansów Jacek Rostowski.</p>
<p>&#8220;Z dużą satysfakcją przyjmujemy inicjatywę francuską, jeśli chodzi o pakt fiskalny. Wydaje się, że jest jasne, że część wzrostowa do paktu fiskalnego będzie dodana, bądź powinna. Bezpieczeństwo finansów publicznych w średnim okresie jest możliwe tylko przy silnym wzroście PKB. Z drugiej strony Polska też stosowała działania ograniczające wydatki. To są dwa filary, liczymy na to, że rząd francuski także ten drugi filar będzie stosował&#8221; &#8211; powiedział.</p>
<p>Uzupełnienie zapisanych w pakcie fiskalnym UE zasad wzmacniania dyscypliny budżetowej o działania służące pobudzeniu gospodarek krajów dotkniętych kryzysem euro to jeden z głównych postulatów nowego prezydenta Francji Francois Hollande&#8217;a.</p>
<p>bg/ map/ ana/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/05/17/rostowski-polska-zadowolona-z-inicjatywy-francji-liczy-na-wypelnienia-norm-fiskalnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W IV za podwyżką stóp proc. byli Gilowska, Glapiński i Kaźmierczak</title>
		<link>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/05/17/w-iv-za-podwyzka-stop-proc-byli-gilowska-glapinski-i-kazmierczak/</link>
		<comments>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/05/17/w-iv-za-podwyzka-stop-proc-byli-gilowska-glapinski-i-kazmierczak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k.Ned</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obserwatorfinansowy.pl/?p=47575</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej 4 kwietnia za wnioskiem o podwyższenie stóp procentowych o 25 pb głosowali Zyta Gilowska, Adam Glapiński i Andrzej Kaźmierczak &#8211; podał w czwartek NBP w komunikacie. Prezes NBP Marek Belka oraz pozostałych 6 członków RPP nie poparło wniosku.
RPP pozostawiła w kwietniu stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Do podwyżki stóp NBP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej 4 kwietnia za wnioskiem o podwyższenie stóp procentowych o 25 pb głosowali Zyta Gilowska, Adam Glapiński i Andrzej Kaźmierczak &#8211; podał w czwartek NBP w komunikacie. Prezes NBP Marek Belka oraz pozostałych 6 członków RPP nie poparło wniosku.</p>
<p>RPP pozostawiła w kwietniu stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Do podwyżki stóp NBP o 25 pb doszło na posiedzeniu w maju. Stopa referencyjna NBP wynosi obecnie 4,75 proc., stopa lombardowa 6,25 proc., stopa depozytowa 3,25 proc., a stopa redyskonta weksli 5,00 proc.</p>
<p>Kolejne posiedzenie decyzyjne RPP odbędzie się w dniach 5-6 czerwca.</p>
<p>jba/ ana/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/05/17/w-iv-za-podwyzka-stop-proc-byli-gilowska-glapinski-i-kazmierczak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radziwiłł: Do wyborów w Grecji rynek walutowy będzie zmienny</title>
		<link>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/05/17/radziwill-do-wyborow-w-grecji-rynek-walutowy-bedzie-zmienny/</link>
		<comments>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/05/17/radziwill-do-wyborow-w-grecji-rynek-walutowy-bedzie-zmienny/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k.Ned</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obserwatorfinansowy.pl/?p=47570</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Do czasu publikacji wyników zaplanowanych na 17 czerwca wyborów parlamentarnych w Grecji na polskim rynku panować będzie duża zmienność, powiedział  w czwartek wiceminister finansów Dominik Radziwiłł.
&#8220;Spodziewam się, że będzie bardzo duża zmienność na rynku walutowym do wyniku wyborów  w Grecji. Wynik ten będzie miał tak dramatyczne znaczenie dla strefy euro, że nawet sondaże  przedwyborcze mogą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Do czasu publikacji wyników zaplanowanych na 17 czerwca wyborów parlamentarnych w Grecji na polskim rynku panować będzie duża zmienność, powiedział  w czwartek wiceminister finansów Dominik Radziwiłł.</p>
<p>&#8220;Spodziewam się, że będzie bardzo duża zmienność na rynku walutowym do wyniku wyborów  w Grecji. Wynik ten będzie miał tak dramatyczne znaczenie dla strefy euro, że nawet sondaże  przedwyborcze mogą mieć wpływ na euro i tym samym na złotego&#8221; &#8211; powiedział reporterom.</p>
<p>&#8220;To, co cieszy, to relatywnie stabilny rynek długu, co wskazuje na pozytywne  postrzeganie przez inwestorów naszych fundamentów i co może oddziaływać stabilizująco na  rynek walutowy&#8221; &#8211; uzupełnił.</p>
<p>(Autor: Karolina Słowikowska; Redagował: Marcin Gocłowski)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/05/17/radziwill-do-wyborow-w-grecji-rynek-walutowy-bedzie-zmienny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koziński: NBP ma duże i rosnące rezerwy walutowe i jest zawsze gotowy przeciwdziałać dużemu osłabieniu i dużym wahaniom PLN</title>
		<link>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/05/17/kozinski-nbp-nbp-ma-duze-i-rosnace-rezerwy-walutowe-i-jest-zawsze-gotowy-przeciwdzialac-duzemu-oslabieniu-i-duzym-wahaniom-pln/</link>
		<comments>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/05/17/kozinski-nbp-nbp-ma-duze-i-rosnace-rezerwy-walutowe-i-jest-zawsze-gotowy-przeciwdzialac-duzemu-oslabieniu-i-duzym-wahaniom-pln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k.Ned</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obserwatorfinansowy.pl/?p=47567</guid>
		<description><![CDATA[<br/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/05/17/kozinski-nbp-nbp-ma-duze-i-rosnace-rezerwy-walutowe-i-jest-zawsze-gotowy-przeciwdzialac-duzemu-oslabieniu-i-duzym-wahaniom-pln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBP: W IV kw. wielkość środków przekazanych przez pracujących za granicą wzrosła o 7,3 proc. rdr</title>
		<link>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/05/17/nbp-w-iv-kw-wielkosc-srodkow-przekazanych-przez-pracujacych-za-granica-wzrosla-o-73-proc-rdr/</link>
		<comments>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/05/17/nbp-w-iv-kw-wielkosc-srodkow-przekazanych-przez-pracujacych-za-granica-wzrosla-o-73-proc-rdr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k.Ned</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obserwatorfinansowy.pl/?p=47564</guid>
		<description><![CDATA[<br/>W IV kwartale 2011 roku wielkość środków przekazanych do Polski przez pracujących za granicą wzrosła o 7,3 proc. rdr i wyniosła 1.083 mln euro &#8211; podał NBP.
&#8220;W IV kwartale 2011 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego zwiększyła się wielkość środków przekazanych do kraju przez zarówno długo- jak i krótkookresowych (pracowników &#8211; PAP). W [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>W IV kwartale 2011 roku wielkość środków przekazanych do Polski przez pracujących za granicą wzrosła o 7,3 proc. rdr i wyniosła 1.083 mln euro &#8211; podał NBP.</p>
<p>&#8220;W IV kwartale 2011 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego zwiększyła się wielkość środków przekazanych do kraju przez zarówno długo- jak i krótkookresowych (pracowników &#8211; PAP). W analizowanym okresie wielkość przekazanych środków wyniosła 1.083 mln EUR. W stosunku do analogicznego okresu 2010 r. wielkość ta zwiększyła się o 7,3 proc. Po spadkach odnotowywanych w pierwszych trzech kwartałach 2011 r., jest to pierwszy kwartał z wzrostem przekazywanych środków do Polski. Tradycyjnie w kwocie, jaka napłynęła do Polski w IV kwartale 2011 r. dominowały przekazy Polaków zatrudnionych w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Irlandii&#8221; &#8211; napisano.</p>
<p>map/ asa/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/05/17/nbp-w-iv-kw-wielkosc-srodkow-przekazanych-przez-pracujacych-za-granica-wzrosla-o-73-proc-rdr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyniki amerykańskich firm zaskakująco dobre</title>
		<link>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/05/17/wyniki-amerykanskich-zaskakujaco-dobre/</link>
		<comments>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/05/17/wyniki-amerykanskich-zaskakujaco-dobre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k.Ned</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obserwatorfinansowy.pl/?p=47552</guid>
		<description><![CDATA[<br/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><h2 style="color: red;">Please visit website to view premium content</h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/05/17/wyniki-amerykanskich-zaskakujaco-dobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

