<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Obserwator Finansowy: ekonomia, debata, Polska, świat</title>
	<atom:link href="http://obserwator.plum.com.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://obserwator.plum.com.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Mar 2010 18:00:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>

	<item>
		<title>USA potrzebują nowego programu stymulacyjnego</title>
		<link>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/02/01/usa-potrzebuja-nowego-programu-stymulacyjnego/</link>
		<comments>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/02/01/usa-potrzebuja-nowego-programu-stymulacyjnego//#comments</comments>
		<pubDate>2012-02-01 12:10:56</pubDate>
		<dc:creator>Obserwator Finansowy</dc:creator>
		<category><![CDATA[Metablog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/02/01/usa-potrzebuja-nowego-programu-stymulacyjnego/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Amerykańska gospodarka znajduje się w stanie długotrwałej recesji. I wydaje się, że prognozy dotyczące odzyskiwania płynności także przez amerykańską gospodarkę,  takich ekonomistów jak prof. Carmen Reinhardt i prof. Kenneth Rogoff “This Time is Different: Panoramic View of Eight Centuries of Financial Crisis “(ale o tym więcej w dalszej cześci) niestety się sprawdzają.
Jak dowodzi prof. John [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<br/><p> Amerykańska gospodarka znajduje się w stanie długotrwałej recesji. I wydaje się, że prognozy dotyczące odzyskiwania płynności także przez amerykańską gospodarkę,  takich ekonomistów jak prof. Carmen Reinhardt i prof. Kenneth Rogoff “<a href="http://www.economics.harvard.edu/files/faculty/51_This_Time_Is_Different.pdf">This Time is Different</a>: Panoramic View of Eight Centuries of Financial Crisis “(ale o tym więcej w dalszej cześci) niestety się sprawdzają.

Jak dowodzi prof. John B. Taylor gospodarka nie odradza się, a przynajmniej nie w takim tempie jak po poważnej recesji w latach 1980.

<img class="alignnone size-full wp-image-39083" title="obrazek1" src="http://www.obserwatorfinansowy.pl/wp-content/uploads/2012/02/obrazek1.jpg" alt="obrazek1" width="507" height="373" />

Prof. Taylor <a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204468004577166842399752720.html?mod=WSJ_Opinion_LEADTop">uważa</a>, że obecni politycy amerykańscy powinni podjąć podobne decyzje jakie prezydent Ronald Reagan i jego ówczesny sekretarz skarbu George Schultz podjęli w 1981 r:

-          zmniejszyli, a następnie całkowicie wycofali wszystkie element polityki interwencyjnej poprzedniej administracji;

-          zdeterminowani by zmniejszyć inflację utrzymali wysokie stopy procentowe (szefem Fed był Paul Volcker).

Profesor przywołuje też ciekawostkę z biografii prezydenta Reagana, iż decyzje prezydenta wynikały z jego przekonania do wolnorynkowej [...]</p>]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/02/01/usa-potrzebuja-nowego-programu-stymulacyjnego//feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
	
	<item>
		<title>Detronizacja dolara uderzy we wpływy USA</title>
		<link>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/02/01/detronizacja-dolara-uderzy-we-wplywy-usa/</link>
		<comments>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/02/01/detronizacja-dolara-uderzy-we-wplywy-usa//#comments</comments>
		<pubDate>2012-02-01 06:29:35</pubDate>
		<dc:creator>Linda Goldberg</dc:creator>
		<category><![CDATA[Metablog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/02/01/detronizacja-dolara-uderzy-we-wplywy-usa/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Na osłabieniu pozycji dolara, jako waluty międzynarodowej Stany Zjednoczone straciłyby najwięcej. Dziś na samych odsetkach z emisji zarabiają 2,5 mld dolarów rocznie. Światowy status amerykańskiej waluty zapewnia USA tańszą obsługę krajowego zadłużenia, łagodzi problemy budżetowe, pozwala wpływać na działalność światowych organizacji.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<br/><p> Dolar od końca I wojny światowej jest najważniejszą walutą międzynarodową. Kryzys w Stanach Zjednoczonych, jak również przesunięcie centrum świata gospodarczego do Azji, a wcześniej integracja monetarna Europy sprawiają jednak, że jego rola jako waluty międzynarodowej nie jest już tak oczywista jak kiedyś.

Nad skutkami zmniejszenia międzynarodowej roli dolara zastanawia się <strong>Linda Goldberg z Banku Rezerw Federalnych</strong> w Nowym Jorku w swej pracy „<em>The International Role of the Dollar: Does It Matter if This Changes?”</em><strong>. </strong>Wychodzi przy tym z<strong> </strong>założenia,<strong> </strong>że zależą one głównie od kontekstu, w którym miałaby nastąpić taka zmiana. W ocenie ekonomistki z amerykańskiego banku centralnego konsekwencje będą różne w zależności od tego czy rola dolara spadnie na skutek osłabienia fundamentów amerykańskiej gospodarki, czy wzrostu roli innych walut.
<h4><strong>Co to jest waluta międzynarodowa? </strong></h4>
Jest to waluta, która spełnia takie funkcje jak przechowalnik wartości, jednostka miary, podstawowy składnik rezerw walutowych innych krajów. W niej zawiera się wiele transakcji na <em>foreksie</em> i [...]</p>]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/02/01/detronizacja-dolara-uderzy-we-wplywy-usa//feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
	
	<item>
		<title>Góra długów publicznych ucieka regulacjom</title>
		<link>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/02/01/gora-dlugow-publicznych-ucieka-regulacjom/</link>
		<comments>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/02/01/gora-dlugow-publicznych-ucieka-regulacjom//#comments</comments>
		<pubDate>2012-02-01 06:29:08</pubDate>
		<dc:creator>Marek Pielach</dc:creator>
		<category><![CDATA[Metablog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/02/01/gora-dlugow-publicznych-ucieka-regulacjom/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Pakt fiskalny, do którego przybliżył nas szczyt unijny z 30 stycznia nie będzie przestrzegany lub spowoduje katastrofę w unijnych finansach publicznych – taką tezę przedstawiono podczas seminarium „Czy obecny paradygmat finansów publicznych sprosta wyzwaniom współczesnym i przyszłym?”.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<br/><p> Dr Kamilla Marchewka-Bartkowiak z <strong>Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu</strong> przyznała, że kryteria ustanowione w Maastricht w 1992 roku są już niewystarczające. Co więcej wątpliwym jest żeby dwie nowe reguły: wydatkowa oraz tempa zadłużania doprowadziły do wypełnienia owych kryteriów.

- Jeżeli te reguły maja obowiązywać od 2013 roku to wiele państw będzie miało problem z ich realizacją. Zejście ze średniej zadłużenia, którą maja choćby Grecja i Irlandia o ponad 30 punktów procentowych to zadanie niemal niewykonalne – oceniła dr Marchewka-Bartkowiak.

Z drugiej strony przyznała, że tworzenie unii fiskalnej w oparciu o obowiązujące prawo też nie jest żadną alternatywą, bo to prawo mocno niewygodne. Jego stosowanie spowodowałoby, że tworzone byłyby kolejne wyjątki od reguł.

Nie widać zatem szans na ugaszenie bieżącego pożaru, a w tle rysuje się już kolejny, znacznie większy. To narastające zobowiązania emerytalne. Tego pożaru nie widać również dlatego, że wskaźniki zadłużenia, które obecnie obowiązują nie pokazują całości zadłużenia wszystkich instytucji stanowiących sektor publiczny.

O [...]</p>]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/02/01/gora-dlugow-publicznych-ucieka-regulacjom//feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
	
	<item>
		<title>Dostęp do sieci to droga do rewolucji w Chinach</title>
		<link>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/02/01/dostep-do-sieci-to-droga-do-rewolucji-w-chinach/</link>
		<comments>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/02/01/dostep-do-sieci-to-droga-do-rewolucji-w-chinach//#comments</comments>
		<pubDate>2012-02-01 06:29:02</pubDate>
		<dc:creator>Stephen S. Roach</dc:creator>
		<category><![CDATA[Metablog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/02/01/dostep-do-sieci-to-droga-do-rewolucji-w-chinach/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Chińska społeczność internetowa rozrasta się w niesłychanie szybko, co ma istotne implikacje dla chińskiej gospodarki, nie mówiąc o normach społecznych i systemie politycznym. Tego dżina nie da się już wepchnąć do butelki. Od raz wytworzonego poczucia wspólnoty nie ma odwrotu.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<br/><p> Tempo zmian zapiera dech w piersiach. Według <strong><em>Internet World Stats</em></strong> liczba użytkowników Internetu wzrosła w Chinach od 2006 r. ponad trzykrotnie, sięgając w połowie 2011 r. 485 mln. Ten pęd bynajmniej się nie kończy. Możliwości są wciąż duże. W połowie 2011 r. dostęp do Internetu miało zaledwie 36 proc. z 1,3 mld mieszkańców Chin. W Korei Południowej, Japonii i Stanach Zjednoczonych wskaźnik ten wynosi prawie 80 proc.

Ponieważ koszty dostępu do internetu spadają, oczekuje się, że w 2013 r. w Chinach więcej osób będzie zeń korzystać przez komórki niż przez komputery stacjonarne. Nasila się jednocześnie urbanizacja i rosną dochody na mieszkańca. Nie wydają się więc przesadne prognozy, iż w 2015 rok nasycenie Internetem przekroczy w Chinach 50 proc. Pod względem funkcjonalnym odpowiadałoby to zwiększeniu liczby dotychczasowych użytkowników w USA o trzy czwarte.

Chińczycy nie są przy tym internautami przypadkowymi i niezbyt częstymi. Dane z China Internet Network Information Center sugerują, że zgodnie [...]</p>]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/02/01/dostep-do-sieci-to-droga-do-rewolucji-w-chinach//feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
	
	<item>
		<title>Iran za wszelką cenę chce utrzymać wartość riala</title>
		<link>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/01/31/iran-za-wszelka-cene-chce-utrzymac-wartosc-riala/</link>
		<comments>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/01/31/iran-za-wszelka-cene-chce-utrzymac-wartosc-riala//#comments</comments>
		<pubDate>2012-01-31 06:30:56</pubDate>
		<dc:creator>EIU</dc:creator>
		<category><![CDATA[Metablog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/01/31/iran-za-wszelka-cene-chce-utrzymac-wartosc-riala/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>USA i kraje Unii Europejskiej podjęły decyzję o sankcjach gospodarczych wobec Iranu. Dla importerów ropy oznacza to wyższe rachunki za paliwa, a dla Iranu trudności ze zbilansowaniem bilansu płatniczego. Na wartości traci irański rial.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<br/><p> Warto przyjrzeć się konsekwencjom tego nowego kryzysu. Władze Iranu podjęły już pierwsze działania w celu osłabienia skutków międzynarodowych sankcji, z powodu których irańska gospodarka jest w coraz gorszej kondycji. Aby nie dopuścić do dalszego spadku notowań irańskiej waluty - riala, prezydent <strong>Mahmud Ahmadineżad</strong>, zatwierdził 25 stycznia podwyżkę oprocentowania depozytów bankowych o 600 punktów bazowych.

Wzrost oprocentowania być może przyhamuje na pewien czas gwałtowną deprecjację irańskiej waluty, ale przez słabość systemu gospodarczego rząd Iranu nie będzie miał wiele instrumentów, które można by wykorzystać do powstrzymania spadku notowań riala. Jednym z ubocznych skutków kryzysu walutowego w Iranie (i w Syrii) jest gwałtowny wzrost zapotrzebowania na dolary w Iraku, którego waluta również bardzo straciła na wartości.

Pełniąca funkcję komisji decydującej o założeniach polityki monetarnej irańska Rada Polityki Pieniężnej i Kredytowej zgodziła się 21 stycznia na podwyżkę oprocentowania depozytów bankowych z 15 proc. do 21 proc. Irańskie banki od dawna się skarżą, że za rządów Ahmadineżada władze [...]</p>]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/01/31/iran-za-wszelka-cene-chce-utrzymac-wartosc-riala//feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
	
	<item>
		<title>Liberalna gospodarka kręci sznur na swoją głowę</title>
		<link>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/01/31/liberalna-gospodarka-kreci-sznur-na-swoja-glowe/</link>
		<comments>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/01/31/liberalna-gospodarka-kreci-sznur-na-swoja-glowe//#comments</comments>
		<pubDate>2012-01-31 06:30:45</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej Targowski</dc:creator>
		<category><![CDATA[Metablog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/01/31/liberalna-gospodarka-kreci-sznur-na-swoja-glowe/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Zachodnia liberalna gospodarka, która odnosiła sukcesy w latach 70. i 80. XX w., w obecnej dekadzie znalazła się w kryzysie i upadku. To fakt potwierdzony przez dostępne dane światowe. Jednakże politycy, ekonomiści i media, w tym <strong><em>The Economist</em></strong>, bronią nadal koncepcji liberalnej gospodarki, jakby była to prawda objawiona i niepodlegająca żadnej ocenie.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<br/><p> Wiele strategii gospodarczych w swym czasie było słusznych. Z tym, że żadna nie trwa wiecznie. Każda ma określony zasób możliwości, po których wyczerpaniu przestaje być skuteczna. Tak się ma też z liberalną gospodarką. Funkcjonowała bardzo dobrze po drugie wojnie światowej, aż doprowadziła, dzięki Internetowi, do globalizacji i w XXI wieku przestała być przydatną. Gorzej: stała się kryzysogenną i niebezpieczną dla społeczeństwa.

<strong><em>Liberalna gospodarka</em></strong> głosi zasadę deregulacji swego funkcjonowania i nadrzędność interesów biznesu nad dobrem społeczeństwa. Strategia ta była stosowana ze wzmożoną intensywnością za czasów prezydentury <strong>Ronalda Reagana</strong> (1981-1989) i premierostwa <strong>Margaret Thatcher</strong> (1979-1990). W rezultacie powstały wielkie korporacje, które poprzez wykupywanie mniejszych konkurentów przejęły rządy. Ich szefowie oraz akcjonariusze dorobili się olbrzymich majątków. Zarobki kadry zarządzającej poszybowały w górę.

Na przykład w USA, szef wielkiej korporacji zarabia prawie 500 razy więcej niż jej pracownik. W firmie Home Depot prezes 2 stycznia do południa zarobił tyle, ile jego przeciętnie uposażony pracownik dostanie za [...]</p>]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/01/31/liberalna-gospodarka-kreci-sznur-na-swoja-glowe//feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
	
	<item>
		<title>Chiny nie czekają aż kryzys dotrze do ich finansów</title>
		<link>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/01/31/chiny-nie-czekaja-az-kryzys-dotrze-do-ich-finansow/</link>
		<comments>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/01/31/chiny-nie-czekaja-az-kryzys-dotrze-do-ich-finansow//#comments</comments>
		<pubDate>2012-01-31 06:28:09</pubDate>
		<dc:creator>Adam Kaliński</dc:creator>
		<category><![CDATA[Metablog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/01/31/chiny-nie-czekaja-az-kryzys-dotrze-do-ich-finansow/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Strach przed rykoszetem światowego kryzysu skłania Chińczyków do reform, przyspiesza decyzje w sprawie przebudowy sektora finansowego. W Pekinie mówi się o dopuszczeniu inwestorów zagranicznych do rynku bankowego, o rozszerzeniu alternatywnych źródeł kredytowania małych firm. Wraca kwestia powstrzymania gigantycznego zadłużania się samorządów.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<br/><p> Chiny dokładnie analizują przyczyny i genezę kryzysu finansowego w strefie euro. Panicznie boją się załamania gospodarczego na świecie i na własnym podwórku oraz powtórki z 2008 roku. Rosnących obaw nie umniejsza fakt, że podobnie jak przed czterema laty mają na tyle potężne rezerwy finansowe by w razie potrzeby skutecznie reagować na ewentualną zapaść.

Presja światowych zagrożeń sprawiła, że Pekin przyspieszył zmiany systemowe, a szef banku centralnego obwieścił, że nadszedł czas reform.
<h4>Alternatywa dla banku</h4>
W swym pierwszym kroku władze zamierzają ograniczyć administracyjne procedury dotyczące emisji obligacji, np. przez firmy komunalne i agencje rządowe, w celu stworzenia im możliwości bezpośredniego finansowania różnych przedsięwzięć. Ma to być częściową alternatywą dla sektora bankowego. Takie kroki zapowiedziała już Chińska Komisja Papierów Wartościowych.

Obecnie suma aktywów sektora papierów wartościowych w Chinach to, licząc w dolarach, około 744 mld. Stanowi to niespełna 4 proc. wszystkich krajowych aktywów branży finansowej.

Nowe rozwiązania mają pomóc małym firmom. Ułatwić  im dostęp do kapitału, z [...]</p>]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/01/31/chiny-nie-czekaja-az-kryzys-dotrze-do-ich-finansow//feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
	
	<item>
		<title>Kraj gotówką płynący</title>
		<link>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/01/30/kraj-gotowka-plynacy/</link>
		<comments>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/01/30/kraj-gotowka-plynacy//#comments</comments>
		<pubDate>2012-01-30 15:12:49</pubDate>
		<dc:creator>Wiedomosti</dc:creator>
		<category><![CDATA[Metablog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/01/30/kraj-gotowka-plynacy/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>W kraju jest zbyt dużo gotówki – poskarżył się <strong>Anton Siłuanow, </strong><span style="font-weight: bold;">minister finansów Rosji, </span>podczas Forum Gajdarowskiego. Minister uważa, że gotówka stanowi pożywkę dla szarej strefy i proponuje, by wszystkie duże zakupy były dokonywane, a pensje wypłacane obowiązkowo w formie bezgotówkowej.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<br/><p> - Po zrobieniu tego „można by było zwiększyć podatki” – rozmarzył się minister – czytamy w reakcyjnym komentarzu rosyjskiej gazety <strong><em>Wiedomosti</em></strong>.

Zdaniem komentatora, to rząd przez gwałtowne podwyższenie składek na cele socjalne przyczynił się do burzliwego wzrostu firm zajmujących się nielegalnym procederem umożliwiającym niepłacenie podatków. Gotówka jest potrzebna w dużej ilości: mały i średni biznes powrócił do wypłacania płac w kopertach– zauważa gazeta. Komentator <strong><em>Wiedomosti</em></strong> podlicza: żeby zapłacić pracownikowi 100 rubli netto, przedsiębiorca powinien oddać państwu łącznie 82 ruble.

Wg ocen ministra finansów, na którego powołują się „Wiedomosti”, 30 proc. rosyjskiej gospodarki znajduje się w szarej strefie. Z kolei szef Sbierbanku, <strong>German Gref</strong>, ocenia wielkość szarej strefy na 40 proc. PKB.

Zdaniem gazety, szara strefa w Rosji kwitnie nie dlatego, że banki nie mogą uregulować kwestii płatności bezgotówkowych, ani dlatego, że babcie nie lubią plastikowych kart. Gotówki jest tak wiele, bo obsługuje ona operacje gospodarcze, które nie mogą być obsłużone w inny sposób.

W [...]</p>]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/01/30/kraj-gotowka-plynacy//feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
	
	<item>
		<title>Przyszłe emerytury z budżetu, a nie z kopalin</title>
		<link>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/01/30/przyszle-emerytury-z-budzetu-a-nie-z-kopalin/</link>
		<comments>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/01/30/przyszle-emerytury-z-budzetu-a-nie-z-kopalin//#comments</comments>
		<pubDate>2012-01-30 06:30:59</pubDate>
		<dc:creator>Witold Gadomski</dc:creator>
		<category><![CDATA[Metablog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/01/30/przyszle-emerytury-z-budzetu-a-nie-z-kopalin/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Obietnica, że środki pozyskane z wydobycia gazu łupkowego posłużą do stworzenia funduszu zabezpieczającego przyszłe emerytury, pozostaje na razie jedynie obietnicą. Nie znamy zasobów gazu łupkowego i za wcześnie, by dzielić zyski z eksploatacji. Ale o zasadach podziału warto pomyśleć zawczasu.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<br/><p> O światowych doświadczeniach w tworzeniu podobnych funduszy pisaliśmy już w listopadzie 2011 roku

<strong><a href="http://www.obserwatorfinansowy.pl/2011/11/02/gaz-lupkowy-w-polsce-fundusz-emerytalny-norwegia-alaska-abu-dhabi/">&gt;Każdy Polak może zarobić na gazie łupkowym </a></strong>

Powracamy do tego tematu, gdyż można odnieść wrażenie, że nadal niewiele się w tej sprawie konkretnego dzieje. Można nawet mieć wątpliwości, czy fundusz taki w Polsce kiedykolwiek powstanie.

- W 2014 roku możemy mieć pierwszy gaz.  Niech będzie chociaż 200-300 mln m<sup> </sup>sześc., byle tylko było wiadomo, że gaz jest i nadaje się do eksploatacji. W latach 2015-2022 zacznie się regularne wydobycie i mam nadzieję, że będzie rosło z roku na rok – mówi <strong>Mikołaj Budzanowski, minister Skarbu Państwa</strong>, w poprzednim rządzie odpowiedzialny za sektor gazowy.

Poszukiwanie oznacza wiercenie w ziemi z zastosowaniem tzw. metody szczelinowania hydraulicznego. Polega to na wtłaczaniu w skały mieszaniny wody i piasku. Powstają sieci spękań, poprzez które uwalnia się gaz. To bardzo droga technologia – jeden odwiert kosztuje kilkanaście milionów euro. Aby zlokalizować gaz na danym terenie, trzeba [...]</p>]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/01/30/przyszle-emerytury-z-budzetu-a-nie-z-kopalin//feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
	
	<item>
		<title>Sojusz Anty-NATO woli się zająć zarabianiem pieniędzy</title>
		<link>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/01/30/sojusz-anty-nato-woli-sie-zajac-zarabianiem-pieniedzy/</link>
		<comments>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/01/30/sojusz-anty-nato-woli-sie-zajac-zarabianiem-pieniedzy//#comments</comments>
		<pubDate>2012-01-30 06:29:53</pubDate>
		<dc:creator>Bogdan Góralczyk</dc:creator>
		<category><![CDATA[Metablog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/01/30/sojusz-anty-nato-woli-sie-zajac-zarabianiem-pieniedzy/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Każdy wie, co to BRICS, PIIGS, G7, G20, WTO, UE, NATO… Teraz należy zapamiętać czym jest <strong>SOW</strong>– ang. SCO - czyli Szanghajska Organizacja Współpracy. Wkrótce z pewnością usłyszymy o niej więcej. Funkcjonowanie takich organizacji, jak <strong>SOW</strong> ma być dowodem istnienia nowej globalnej sceny gospodarczo - politycznej.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<br/><p> Coraz głośniej o tzw. wschodzących rynkach, począwszy od dwóch najludniejszych państw świata - Chin i Indii. W ostatnich latach dają one łącznie ponad 65 proc. światowego wzrostu gospodarczego. Dynamika na świecie jest podtrzymywana już nie przez Zachód, lecz państwa od Zachodu dalekie, a często nawet mu przeciwstawne.

W takim kontekście wraca się do założeń geopolityki i coraz częściej mówi i pisze o nowym ładzie gospodarczym na świecie. Najczęściej w tym kontekście wspomina się o przekształceniu G-7 w G-20 oraz grupie BRICS (Brazylia, Chiny, Indie, Rosja i Republika Południowej Afryki).

Zapomina się natomiast zbyt często o istniejącej już ponad 10 lat <strong>Szanghajskiej Organizacji Współpracy</strong> (<strong>SOW</strong>), będącej pierwszym po zimnej wojnie rozwiązaniem instytucjonalnym, powołanym do życia bez współudziału jakiegokolwiek państwa zachodniego.

<strong>SOW</strong> zrodziła się z dialogu chińsko - rosyjskiego wokół granic. Dawne obustronne animozje wymagały długich negocjacji. Gdy podstawowe przeszkody usunięto, Pekin i Moskwa w kwietniu 1996 r. doprowadziły do umowy pięciostronnej  - obejmującej jeszcze [...]</p>]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/01/30/sojusz-anty-nato-woli-sie-zajac-zarabianiem-pieniedzy//feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
	
	<item>
		<title>Z korupcją na granicy Ukraina powalczy w innym terminie</title>
		<link>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/01/30/z-korupcja-na-granicy-ukraina-powalczy-w-innym-terminie/</link>
		<comments>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/01/30/z-korupcja-na-granicy-ukraina-powalczy-w-innym-terminie//#comments</comments>
		<pubDate>2012-01-30 06:29:22</pubDate>
		<dc:creator>Michał Kozak</dc:creator>
		<category><![CDATA[Metablog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/01/30/z-korupcja-na-granicy-ukraina-powalczy-w-innym-terminie/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Prezydent Ukrainy zawetował nowy kodeks celny uchwalony jesienią przez parlament. Zmiany systemu odłożono do 1 stycznia 2013 roku. Wiktorowi Janukowyczowi nie spodobał się m.in. zapis gwarantujący ożywienie wymiany handlowej w polsko - ukraińskiej strefie przygranicznej.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<br/><p> „Na cle pojawiła się bariera nie do przejścia - wąski krąg firm - pośredników, które ściągają dotkliwą opłatę z rodzimych i zagranicznych przedsiębiorstw za prawo wwożenia towarów na Ukrainę. Do haraczy na granicy importerzy i eksporterzy już przywykli, ale korupcyjna pomysłowość urzędnika nie stoi w miejscu. Teraz, żeby oclić ładunek trzeba jeszcze zapłacić i firmie - pośrednikowi. To nie kara, czy podatek, ale swoista opłata za prawo wwożenia towaru” - pisał latem zeszłego roku ukraiński tygodnik Korrespondent.
<h4>Łapówkarski cennik</h4>
Gazeta opisywała wówczas perypetie odeskiej firmy Małati. Za odprawienie tira celnicy zażądali 10 tys. dolarów łapówki i zagrozili, że jeśli spółka nie zapłaci, towar zatrzymają na 30 dni, co groziło Małati utratą kontraktu. - Powiedzieli, że jeśli się zgodzę dadzą mi pośredników i wszystko będzie w porządku - opowiadał dziennikarzom dyrektor firmy. Szefowie urzędu celnego mieli tłumaczyć przedsiębiorcy, że decyzja w sprawie łapówki za odprawienie towaru nie zależy od nich. Mówili, że to [...]</p>]]></content:encoded>
		<wfw:commentRss>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/01/30/z-korupcja-na-granicy-ukraina-powalczy-w-innym-terminie//feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	</item>
	
	<item>
		<title>Azerbejdżan: zdecydowane działania rządu</title>
		<link>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/01/30/azerbejdzan-zdecydowane-dzialania-rzadu/</link>
		<comments>http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/01/30/azerbejdzan-zdecydowane-dzialania-rzadu//#comments</comments>
		<pubDate>2012-01-30 06:28:55</pubDate>
		<dc:creator>EIU</dc:creator>
		<category><![CDATA[Metablog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.obserwatorfinansowy.pl/2012/01/30/azerbejdzan-zdecydowane-dzialania-rzadu/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Azerbejdżan należy do tych nielicznych państw, które nadal zaostrzają politykę monetarną. Bank centralny w Baku podniósł wymogi dotyczące rezerw przeznaczonych na zobowiązania banków w manatach z 2 proc. do 3 proc. Gospodarka Azerbejdżanu wciąż broni się przed kryzysem, rząd podnosi pensje i emerytury.]]></description>
