(CC BY danielmoyle)
Zanim weźmiemy do ręki kartkę wyborczą warto sprawdzić nie tylko co proponują Polakom partie polityczne, ale zastanowić się na ile propozycje te są realne. Czy są pieniądze na wypełnienie daleko idących obietnic, jak się one mają do stanu budżetu państwa?
Fundacja Obywatelskiego Rozwoju podjęła się oceny kosztu przedwyborczych propozycji. Poniższa tabela przedstawia po 3 najbardziej kosztowne obietnice każdej z głównych partii (w kolejności alfabetycznej). Pamiętać trzeba o autorskim zastrzeżeniu: programy wyborcze są często mało konkretne. Dlatego niekiedy bardzo trudno jest dokładnie obliczyć koszt danej propozycji.
Całkowity koszt w ciągu pełnej kadencji | Średni roczny koszt na pracującego Polaka | ||
Platforma Obywatelska | Podwyżka wynagrodzeń w sferze budżetowej | 2,5 – 28 mld złotych | 45 – 510 zł |
Przedszkola | 3 – 4 mld złotych | 54 – 73 zł | |
Świetliki | 1 – 2 mld złotych | 18 – 36 zł | |
Polska Jest Najważniejsza | Dodatkowe 400 zł miesięcznie na każde dziecko | 50 – 83 mld złotych | 912 -1515 zł |
Jedna 19 proc. stawka PIT, podwojenie kwoty wolnej od podatku | 33 – 51 mld złotych | 602 – 930 | |
500 zł miesięcznie przez rok na każdego noworodka | 9,6 mld złotych | 175 zł | |
Polskie Stronnictwo Ludowe | Przywrócenie opieki lekarskiej, stomatologicznej i pielęgniarskiej w szkołach | 18 – 34 mld złotych | 328 – 620 zł |
Bezpłatne podręczniki i wyżywienie dla uczniów | 5 mld złotych | 91 zł | |
Darmowy Internet w całej Polsce | 2 mld złotych | 36 zł | |
Prawo i Sprawiedliwość | Zwiększenie wydatków na służbę zdrowia do średniej europejskiej (w stosunku do PKB) | 44 – 52 mld złotych | 802 – 948 zł |
100 zł dodatku dla każdego rencisty i emeryta, który ma dochody poniżej 1300 zł na m-c | 10 – 20 mld złotych | 182 – 364 zł | |
Laptop dla każdego ucznia | 5,5 – 7,5 mld złotych | 100 – 136 zł | |
Ruch Palikota | Refundacja in vitro | 2 mld złotych | 36 zł |
Refundacja antykoncepcji | 2,1 mld złotych | 38 zł | |
Darmowy Internet | 2 mld złotych | 36 zł |
Powyższa tabela może służyć jako „polityczne menu” przedstawiające część oferty wyborczej wraz z cenami. W żadnym razie nie można go traktować jako rekomendacji. Opracowanie nie obejmuje wszystkich propozycji wydatkowych. Nie zostały także uwzględnione pola oszczędności budżetowych, które proponują partie polityczne.
Pełna analiza „Szacunkowe koszty obietnic wyborczych” na stronie FOR.